Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 922 € | 37 383 € | 43 614 € |
(Simulation pour un prix de 207 684 €) |
207 684 € | 27 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B006 | Terrasse : 5.3 m2 |
207 684 € | 27 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A109 | Terrasse : 5.1 m2 |
209 944 € | 27 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A209 | Terrasse : 5.2 m2 |
212 233 € | 27 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B110 | Terrasse : 4.9 m2 |
213 377 € | 27 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A304 | Terrasse : 5.2 m2 |
214 521 € | 27.7 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C111 | Terrasse : 4.9 m2 |
214 521 € | 27.7 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C108 | Terrasse : 4.8 m2 |
214 521 € | 27 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B210 | Terrasse : 4.9 m2 |
216 809 € | 27.7 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C204 | Terrasse : 4.8 m2 |
217 953 € | 27 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B312 | Terrasse : 4.9 m2 |
233 916 € | 28.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C202 | Terrasse : 22.2 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 890 € | 43 336 € | 50 558 € |
(Simulation pour un prix de 240 753 €) |
240 753 € | 42 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A108 | Terrasse : 6 m2 |
243 042 € | 42 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A208 | Terrasse : 6.1 m2 |
247 619 € | 39.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B002 | Terrasse : 10 m2 |
249 879 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A110 | Terrasse : 9.6 m2 |
249 879 € | 35.6 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C112 | Terrasse : 7.2 m2 |
249 879 € | 40.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B005 | Terrasse : 10.2 m2 |
249 879 € | 35.8 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C107 | Terrasse : 6.8 m2 |
249 879 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A102 | Terrasse : 9.7 m2 |
251 023 € | 40.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B004 | Terrasse : 10.2 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A210 | Terrasse : 9.4 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A111 | Terrasse : 13.8 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A202 | Terrasse : 9.3 m2 |
252 167 € | 35.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C208 | Terrasse : 7.2 m2 |
252 167 € | 35.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C203 | Terrasse : 6.8 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A101 | Terrasse : 14.1 m2 |
254 442 € | 40 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C004 | Terrasse : 9.6 m2 |
254 456 € | 42.1 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A103 | Terrasse : 12.7 m2 |
254 456 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A211 | Terrasse : 9.6 m2 |
254 456 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A201 | Terrasse : 9.7 m2 |
254 456 € | 40.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B109 | Terrasse : 9.8 m2 |
255 600 € | 40.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A305 | Terrasse : 9.4 m2 |
255 600 € | 40 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B106 | Terrasse : 9.7 m2 |
255 600 € | 40.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B105 | Terrasse : 9.8 m2 |
255 600 € | 41 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B107 | Terrasse : 9.7 m2 |
255 600 € | 40.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A306 | Terrasse : 9.6 m2 |
256 744 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A105 | Terrasse : 12.1 m2 |
256 744 € | 40.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B209 | Terrasse : 9.8 m2 |
256 744 € | 42.1 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A203 | Terrasse : 8.3 m2 |
256 744 € | 40.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A106 | Terrasse : 17.7 m2 |
256 744 € | 40.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B108 | Terrasse : 9.8 m2 |
256 744 € | 40 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B102 | Terrasse : 9.7 m2 |
259 033 € | 40.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B208 | Terrasse : 9.8 m2 |
259 033 € | 41 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B207 | Terrasse : 9.7 m2 |
259 033 € | 40 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C105 | Terrasse : 9.7 m2 |
260 149 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B311 | Terrasse : 9.8 m2 |
260 149 € | 40.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B104 | Terrasse : 9.8 m2 |
260 930 € | 40 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B303 | Terrasse : 9.7 m2 |
261 293 € | 41.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : B111 | Terrasse : 9.7 m2 |
261 293 € | 40 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B308 | Terrasse : 9.7 m2 |
261 293 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B307 | Terrasse : 9.8 m2 |
262 437 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B310 | Terrasse : 9.8 m2 |
268 158 € | 47.1 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B007 | Terrasse : 9.9 m2 |
269 302 € | 41.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B211 | Terrasse : 13.1 m2 |
272 707 € | 41.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B313 | Terrasse : 13.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 304 647 €) |
304 647 € | 57.5 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C003 | Terrasse : 9.1 m2 |
305 805 € | 56.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C002 | Terrasse : 7.3 m2 |
309 237 € | 61.2 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C001 | Terrasse : 12.7 m2 |
309 237 € | 57.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C104 | Terrasse : 8.8 m2 |
310 353 € | 56.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C103 | Terrasse : 7.3 m2 |
312 642 € | 60.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A104 | Terrasse : 6.8 m2 |
312 642 € | 61.2 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C102 | Terrasse : 12.7 m2 |
314 930 € | 60.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A204 | Terrasse : 6.8 m2 |
317 219 € | 59.4 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C109 | Terrasse : 9.8 m2 |
319 507 € | 59.4 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C110 | Terrasse : 9.8 m2 |
322 912 € | 59.7 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C106 | Terrasse : 15.3 m2 |
323 805 € | 59.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C206 | Terrasse : 9.8 m2 |
335 247 € | 58.7 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B305 | Terrasse : 9.8 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : Studio, 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Mauguio