Voir le site : https://www.novanea.fr
399 000 € | 60 m2 | Réf : 34070_861_702 |
415 000 € | 61 m2 | Réf : 34070_861_704 |
419 000 € | 68 m2 | Réf : 34070_861_502 |
430 000 € | 65 m2 | Réf : 34070_861_801 |
435 000 € | 67 m2 | Réf : 34070_861_604 |
449 000 € | 67 m2 | Réf : 34070_861_805 |
489 000 € | 70 m2 | Réf : 34070_861_1003 |
489 000 € | 72 m2 | Réf : 34070_861_901 |
499 000 € | 70 m2 | Réf : 34070_861_1103 |
499 000 € | 72 m2 | Réf : 34070_861_1001 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 2 pièces
Voir nos 14 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Montpellier