Voir le site : www.habitec.fr
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 2 pièces | à partir de 209 900 € | 25 188 € | 37 782 € | 44 079 € | Plan détaillé |
- 3 pièces | à partir de 279 900 € | 33 588 € | 50 382 € | 58 779 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 419 900 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- Maison | à partir de 269 900 € | 32 388 € | 48 582 € | 56 679 € | Plan détaillé |
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Livraison : NC
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 18 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Nîmes