Voir le site : www.realites.com
Prix* et stocks disponibles pour le programme immobilier neuf Osmoz à Saint-Malo :
200 500 € TTC / Parking compris | 38.44 m2 | | : NE | Réf : 398_E203M | Balcon : 6.01 m2 | Plan détaillé |
220 000 € TTC / Parking compris | 43.03 m2 | | : S | Réf : 398_F003M | Terrasse : 15.6 m2 Jardin : 44.32 m2 | Plan détaillé |
223 000 € TTC / Parking compris | 44.19 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 398_E204M | Balcon : 15.06 m2 | Plan détaillé |
224 000 € TTC / Parking compris | 43.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 398_E103M | Balcon : 6.06 m2 | Plan détaillé |
225 000 € TTC / Parking compris | 43.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 398_H106 | Balcon : 5.47 m2 | Plan détaillé |
227 000 € TTC / Parking compris | 45.57 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 398_F203M | Balcon : 6.53 m2 | Plan détaillé |
228 000 € TTC / Parking compris | 44.63 m2 | | : S | Réf : 398_F002M | Terrasse : 19.23 m2 Jardin : 56.43 m2 | Plan détaillé |
228 000 € TTC / Parking compris | 44.66 m2 | | : S | Réf : 398_G002M | Terrasse : 17.93 m2 Jardin : 55.58 m2 | Plan détaillé |
230 000 € TTC / Parking compris | 44.52 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 398_G102M | Balcon : 7.88 m2 | Plan détaillé |
231 500 € TTC / Parking compris | 42.17 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 398_A101 | Balcon : 5.07 m2 | Plan détaillé |
250 000 € TTC / Parking compris | 48.41 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 398_B106 | Balcon : 6.28 m2 | Plan détaillé |
260 000 € TTC / Parking compris | 52.02 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 398_A203 | Balcon : 7.8 m2 | Plan détaillé |
310 000 € TTC / Parking compris | 63.8 m2 | | : E | Réf : 398_A002 | Terrasse : 8.88 m2 Jardin : 51.07 m2 | Plan détaillé |
314 000 € TTC / Parking compris | 63.8 m2 | | : O | Réf : 398_A003 | Terrasse : 9.11 m2 Jardin : 37.29 m2 | Plan détaillé |
315 000 € TTC / Parking compris | 64.49 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 398_A103 | Balcon : 7.92 m2 | Plan détaillé |
315 000 € TTC / Parking compris | 64.01 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 398_B104 | Balcon : 8.08 m2 | Plan détaillé |
315 000 € TTC / Parking compris | 63.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 398_C103 | Balcon : 7.37 m2 | Plan détaillé |
317 000 € TTC / Parking compris | 63.71 m2 | | : E | Réf : 398_B002 | Terrasse : 11.44 m2 Jardin : 32.59 m2 | Plan détaillé |
320 000 € TTC / Parking compris | 65.26 m2 | | : S | Réf : 398_E001 | Terrasse : 11.99 m2 Jardin : 90.99 m2 | Plan détaillé |
322 000 € TTC / Parking compris | 64.64 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 398_F101 | Balcon : 8.02 m2 | Plan détaillé |
380 000 € TTC / Parking compris | 76.85 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 398_C201 | Balcon : 9.08 m2 | Plan détaillé |
403 000 € TTC / Parking compris | 85.42 m2 | | : E | Réf : 398_A001 | Terrasse : 12.28 m2 Jardin : 25.04 m2 | Plan détaillé |
407 000 € TTC / Parking compris | 83.59 m2 | | : O | Réf : 398_B001 | Terrasse : 13.71 m2 Jardin : 75.76 m2 | Plan détaillé |
415 000 € TTC / Parking compris | 86.65 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 398_A202 | Balcon : 6.3 m2 | Plan détaillé |
415 000 € TTC / Parking compris | 85.56 m2 | | : S | Réf : 398_G004 | Terrasse : 11.16 m2 Jardin : 71.68 m2 | Plan détaillé |
420 000 € TTC / Parking compris | 86.6 m2 | | : S | Réf : 398_F004 | Terrasse : 11.69 m2 Jardin : 94.13 m2 | Plan détaillé |
420 000 € TTC / Parking compris | 86.52 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 398_G202 | Balcon : 7.97 m2 | Plan détaillé |
432 500 € TTC / Parking compris | 88.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 398_F202 | Terrasse : 15.33 m2 | Plan détaillé |
440 000 € TTC / Parking compris | 90.56 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 398_B202 | Balcon : 7.17 m2 | Plan détaillé |
448 000 € TTC / Parking compris | 84.83 m2 | | : S | Réf : 398_E004 | Terrasse : 25.98 m2 Jardin : 236.46 m2 | Plan détaillé |
468 000 € TTC / Parking compris | 97.27 m2 | | : O | Réf : 398_B004 | Terrasse : 28.46 m2 Jardin : 73.77 m2 | Plan détaillé |
472 000 € TTC / Parking compris | 97.28 m2 | | : O | Réf : 398_A004 | Terrasse : 37.66 m2 Jardin : 106.31 m2 | Plan détaillé |
472 000 € TTC / Parking compris | 97.27 m2 | | : O | Réf : 398_C004 | Terrasse : 24.52 m2 Jardin : 70.56 m2 | Plan détaillé |
495 000 € TTC / Parking compris | 111.07 m2 | : O | Réf : 398_A006 | Terrasse : 10.82 m2 Jardin : 135.25 m2 | Plan détaillé |
495 000 € TTC / Parking compris | 111.07 m2 | : O | Réf : 398_B006 | Terrasse : 11.95 m2 Jardin : 143.06 m2 | Plan détaillé |
495 000 € TTC / Parking compris | 111.07 m2 | : O | Réf : 398_C006 | Terrasse : 15.08 m2 Jardin : 155.13 m2 | Plan détaillé |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour le 10/05/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Documentation gratuite
Osmoz
Besoin d’un crédit immobilier ?
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Comparez les offres des banques
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Saint-Malo