Voir le site : https://www.novanea.fr
414 000 € | 60.29 m2 | Réf : 69160_309_B403 |
443 000 € | 65.11 m2 | Réf : 69160_309_A003 |
443 000 € | 63.36 m2 | Réf : 69160_309_B201 |
464 000 € | 75.79 m2 | Réf : 69160_309_A101 |
471 000 € | 75.79 m2 | Réf : 69160_309_A201 |
552 000 € | 89 m2 | Réf : 69160_309_B304_B305 |
725 000 € | 107.35 m2 | Réf : 69160_309_B402 |
784 000 € | 117.24 m2 | Réf : 69160_309_B401 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2 pièces
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Tassin-la-Demi-Lune