Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 000 €) |
319 000 € | 53 m2 | Étage : 5 | : nord-ouest | Réf : 25285_01B503 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 000 €) |
319 000 € | 64 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 25285_01C202 |
325 000 € | 65 m2 | Étage : 4 | : est | Réf : 25285_01B401 |
329 000 € | 62 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 25285_01C401 |
329 000 € | 64 m2 | : sud | Réf : 25285_01C002 |
329 000 € | 64 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 25285_01C302 |
355 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 25285_01B203 |
355 000 € | 67 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 25285_01B303 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 389 000 €) |
389 000 € | 89 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 25285_01B102 |
389 000 € | 91 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 25285_01C103 |
399 000 € | 89 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 25285_01B202 |
399 000 € | 89 m2 | : ouest | Réf : 25285_01B002 |
405 000 € | 89 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 25285_01B302 |
409 000 € | 89 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 25285_01B402 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Thiais