Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 456 € | 48 684 € | 56 798 € |
(Simulation pour un prix de 270 467 €) |
270 467 € TVA REDUITE | 43.31 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 31867-00083 - 4013 |
272 467 € TVA REDUITE | 43.31 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 31867-00073 - 4023 |
277 482 € TVA REDUITE | 43.57 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 31867-00075 - 4043 |
279 482 € TVA REDUITE | 43.57 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 31867-00079 - 4053 |
280 394 € TVA REDUITE | 42.03 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 31867-00089 - 4076 |
282 482 € TVA REDUITE | 43.57 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 31867-00092 - 4073 |
285 797 € TVA REDUITE | 49.09 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 31867-00037 - 3013 |
288 394 € TVA REDUITE | 42.03 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 31867-00078 - 4105 |
289 682 € TVA REDUITE | 47.07 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 31867-00093 - 4012 |
294 000 € TVA REDUITE | 47.36 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31867-00095 - 4042 |
294 682 € TVA REDUITE | 47.08 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 31867-00094 - 4032 |
318 029 € TVA REDUITE | 53.16 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 31867-00038 - 3014 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 362 545 €) |
362 545 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.22 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 31867-00053 - 3061 |
364 545 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.22 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 31867-00056 - 3071 |
366 545 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.22 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 31867-00059 - 3081 |
377 659 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.23 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 31867-00151 - 1062 |
392 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31867-00104 - 4044 |
394 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 31867-00101 - 4054 |
398 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 31867-00134 - 4074 |
399 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 31867-00108 - 4123 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 405 205 €) |
405 205 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.81 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 31867-00116 - 4035 |
407 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31867-00120 - 4045 |
411 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 31867-00123 - 4055 |
413 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 31867-00122 - 4065 |
415 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 31867-00107 - 4075 |
420 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 31867-00130 - 4094 |
425 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 31867-00117 - 4124 |
426 555 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.44 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 31867-00121 - 4031 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 483 228 €) |
483 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 31867-00141 - 4102 |
487 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 31867-00142 - 4112 |
490 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 31867-00143 - 4122 |
491 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.01 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 31867-00054 - 3062 |
493 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 13 | : SE | Réf : 31867-00144 - 4132 |
493 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.01 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 31867-00057 - 3072 |
494 306 € TVA REDUITE / Parking compris | 93.14 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 31867-00048 - 3042 |
495 395 € TVA REDUITE / Parking compris | 94.7 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 31867-00051 - 3052 |
495 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.01 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 31867-00060 - 3082 |
497 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.01 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 31867-00063 - 3092 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Villejuif