Voir le site : acheterduneuf.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 720 € | 41 580 € | 48 510 € |
(Simulation pour un prix de 231 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 920 € | 52 380 € | 61 110 € |
(Simulation pour un prix de 291 000 €) |
291 000 € TTC | 59.19 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 8.36 m2 Jardin : 20.84 m2 |
294 000 € TTC | 59.19 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 6.45 m2 |
294 000 € TTC | 62.42 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 6.46 m2 |
297 000 € TTC | 59.19 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.12 m2 |
297 000 € TTC | 60.28 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.46 m2 |
298 000 € TTC | 61.08 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 4.76 m2 |
299 000 € TTC | 62.42 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 10.27 m2 Jardin : 162.53 m2 |
301 000 € TTC | 61.26 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 6.93 m2 |
304 000 € TTC | 61.26 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.12 m2 |
304 000 € TTC | 65.03 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 4.76 m2 |
307 000 € TTC | 64.64 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.46 m2 |
307 000 € TTC | 61.39 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 6.3 m2 Jardin : 7.3 m2 |
311 000 € TTC | 71.23 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 17 m2 Jardin : 50.37 m2 |
313 000 € TTC | 70.79 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 5.1 m2 |
314 000 € TTC | 70.97 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.15 m2 |
314 000 € TTC | 68.28 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 15.2 m2 Jardin : 26.6 m2 |
316 000 € TTC | 70.08 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 10.27 m2 Jardin : 82.33 m2 |
316 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 7.31 m2 Jardin : 36.39 m2 |
317 000 € TTC | 70.97 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 8.15 m2 |
317 000 € TTC | 68.28 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.16 m2 |
319 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 6.85 m2 |
320 000 € TTC | 70.8 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 9 m2 |
320 000 € TTC | 68.28 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 8.16 m2 |
321 000 € TTC | 68.13 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 10.43 m2 Jardin : 13.27 m2 |
322 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.85 m2 |
324 000 € TTC | 68.13 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 6.8 m2 |
327 000 € TTC | 68.13 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 6.8 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 362 000 €) |
362 000 € TTC | 76.64 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 8.15 m2 |
367 000 € TTC | 85.61 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.15 m2 |
370 000 € TTC | 78.4 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 6.12 m2 |
370 000 € TTC | 85.61 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 8.15 m2 |
373 000 € TTC | 83.07 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 9 m2 |
377 000 € TTC | 79.78 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 8.15 m2 |
382 000 € TTC | 81.95 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 6.12 m2 |
387 000 € TTC | 86.82 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 10.27 m2 Jardin : 75.53 m2 |
390 000 € TTC | 80.52 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 6.12 m2 |
393 000 € TTC | 86.82 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 8.15 m2 |
394 000 € TTC | 86.82 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.15 m2 |
405 000 € TTC | 91.81 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 8.15 m2 |
410 000 € TTC | 95.02 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 8 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 585 000 €) |
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Carrières-sous-Poissy - 78
1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Thiais - 94
Studio, 3 pièces
Clamart - 92
2, 3, 4 pièces
Dispo : 1 pièce
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Wasquehal