Voir le site : www.cogedim.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 200 € | 46 800 € | 54 600 € |
(Simulation pour un prix de 260 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 320 000 €) |
320 000 € TVA REDUITE | 77.24 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 45731-00147 - 030101 |
335 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 80.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 45732-00007 - 160106 |
335 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 80.57 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 45732-00009 - 160107 |
340 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 80.57 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 45732-00016 - 160207 |
340 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 79.94 m2 | Étage : 3 | Réf : 45731-00375 - 010304 |
345 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 83.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 45732-00505 - 160103 |
345 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 79.94 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 45731-00371 - 010404 |
350 000 € TVA REDUITE | 81.21 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 45731-00153 - 040105 |
350 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 79.94 m2 | Étage : 5 | Réf : 45731-00374 - 010504 |
355 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 83.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 45732-00506 - 160303 |
355 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 89.28 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 45732-00513 - 220301 |
360 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 89.31 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 45732-00171 - 220401 |
362 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 89.31 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 45732-00180 - 220501 |
362 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 86.4 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 45732-00191 - 220701 |
364 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 86.4 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 45732-00200 - 220801 |
366 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 86.4 m2 | Étage : 9 | : E | Réf : 45732-00207 - 220901 |
368 000 € TVA REDUITE / Hors parking | 86.4 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 45732-00212 - 221001 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 390 000 €) |
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bobigny