Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 2 pièces | à partir de 298 917 € | 35 870 € | 53 805 € | 62 773 € | Plan détaillé |
- 3 pièces | à partir de 385 954 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 503 763 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- 5 pièces | à partir de 750 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2022
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2022
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel à Bois-Colombes