Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 400 € | 30 600 € | 35 700 € |
(Simulation pour un prix de 170 000 €) |
170 000 € | 33 m2 | : est | Réf : 26400_03B03 |
170 000 € | 33 m2 | : est | Réf : 26400_03B02 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 800 € | 38 700 € | 45 150 € |
(Simulation pour un prix de 215 000 €) |
215 000 € | 46 m2 | : est | Réf : 26400_03B01 |
220 000 € | 46 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_03B24 |
225 000 € | 46 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_03B34 |
225 000 € | 46 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 26400_03B12 |
228 000 € | 46 m2 | Étage : 2 | : est | Réf : 26400_03B22 |
228 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_03B44 |
232 000 € | 47 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_01A13 |
233 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_03B53 |
233 000 € | 46 m2 | Étage : 3 | : est | Réf : 26400_03B32 |
237 000 € | 47 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A23 |
238 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : est | Réf : 26400_03B42 |
238 000 € | 46 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_03B63 |
241 000 € | 46 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A33 |
242 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B52 |
247 000 € | 46 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B62 |
250 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A52 |
255 000 € | 46 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A62 |
256 000 € | 46 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B72 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 640 € | 53 460 € | 62 370 € |
(Simulation pour un prix de 297 000 €) |
297 000 € | 69 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 26400_03B11 |
302 000 € | 69 m2 | Étage : 2 | : est | Réf : 26400_03B21 |
306 000 € | 69 m2 | Étage : 3 | : est | Réf : 26400_03B31 |
311 000 € | 69 m2 | Étage : 4 | : est | Réf : 26400_03B41 |
313 000 € | 67 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A02 |
316 000 € | 69 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B51 |
319 000 € | 69 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B61 |
323 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A22 |
324 000 € | 69 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B71 |
328 000 € | 69 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01A16 |
328 000 € | 67 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A32 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01A53 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_01A41 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A25 |
337 000 € | 69 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A26 |
337 000 € | 67 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A51 |
337 000 € | 67 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A35 |
342 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A61 |
342 000 € | 69 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A36 |
342 000 € | 67 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_01A44 |
346 000 € | 69 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_01A45 |
356 000 € | 69 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01A54 |
361 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A63 |
366 000 € | 69 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A64 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 335 000 €) |
335 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_03B15 |
340 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_03B13 |
340 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_03B25 |
345 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_03B23 |
345 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_03B35 |
349 000 € | 84 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_03B45 |
349 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_03B33 |
353 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_01A11 |
354 000 € | 84 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_03B54 |
354 000 € | 84 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_03B43 |
358 000 € | 84 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_03B64 |
363 000 € | 84 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A01 |
387 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A34 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01E12 |
396 000 € | 98 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01E22 |
400 000 € | 98 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01E32 |
410 000 € | 98 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01E52 |
420 000 € | 98 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01E62 |
445 900 € | 121 m2 | Étage : 7 | : ouest | Réf : 26400_01A72 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 39 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bordeaux