Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
SOFIMAT
178 100 € | 42.2 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L108 | Terrasse : 5.94 m2 |
178 100 € | 42.2 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L111 | Terrasse : 5.75 m2 |
179 000 € | 42.2 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L008 | Terrasse : 6.32 m2 Jardin : 43.64 m2 |
179 000 € | 42.2 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L011 | Terrasse : 6.12 m2 Jardin : 42.5 m2 |
181 200 € | 42.95 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L107 | Terrasse : 5.75 m2 |
181 200 € | 42.94 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L110 | Terrasse : 5.75 m2 |
182 000 € | 42.94 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L007 | Terrasse : 6.12 m2 Jardin : 43.38 m2 |
182 000 € | 42.94 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L010 | Terrasse : 6.12 m2 Jardin : 42.76 m2 |
182 300 € | 42.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L208 | Terrasse : 5.94 m2 |
182 300 € | 42.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L211 | Terrasse : 5.75 m2 |
183 100 € | 43.38 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L106 | Terrasse : 5.75 m2 |
183 400 € | 43.27 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L012 | Terrasse : 6.12 m2 Jardin : 43.85 m2 |
184 000 € | 43.38 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L006 | Terrasse : 6.12 m2 Jardin : 43.39 m2 |
184 700 € | 42.94 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L210 | Terrasse : 5.75 m2 |
184 800 € | 42.95 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L207 | Terrasse : 5.75 m2 |
185 800 € | 43.62 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L115 | Terrasse : 5.51 m2 |
186 300 € | 43.32 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L212 | Terrasse : 5.75 m2 |
186 500 € | 43.38 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L206 | Terrasse : 5.75 m2 |
218 300 € | 59.88 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L213 | Terrasse : 7.54 m2 |
234 900 € | 65.43 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L101 | Terrasse : 8.03 m2 |
235 500 € | 65.6 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L103 | Terrasse : 7.82 m2 |
235 600 € | 65.62 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L102 | Terrasse : 7.82 m2 |
240 600 € | 65.43 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L201 | Terrasse : 8.03 m2 |
241 200 € | 65.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L203 | Terrasse : 7.82 m2 |
241 300 € | 65.62 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L202 | Terrasse : 7.82 m2 |
301 000 € | 74.21 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L214 | Terrasse : 19.95 m2 |
322 800 € | 86.93 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L104 | Terrasse : 10.04 m2 |
331 100 € | 86.93 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L204 | Terrasse : 10.04 m2 |
334 300 € | 83.13 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L215 | Terrasse : 24.79 m2 |
346 200 € | 93.4 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : L105 | Terrasse : 10.04 m2 |
353 400 € | 93.4 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : L005 | Terrasse : 10.63 m2 Jardin : 174.96 m2 |
354 500 € | 93.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : L205 | Terrasse : 10.04 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à La Tremblade