Voir le site : www.patrimcity.com
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 3 pièces | à partir de 373 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 599 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- 5 pièces | à partir de 879 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- Maison | à partir de 977 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2022
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Voir nos 53 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel à Montpellier