Voir le site : www.demathieu-bard-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 435 000 €) |
435 000 € | 32.9 m2 | Étage : 1 | : N/O | Réf : A17 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 567 000 €) |
567 000 € | 40.4 m2 | Réf : A23 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 769 001 €) |
769 001 € | 66.6 m2 | Étage : 3 | : S/E | Réf : A33 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 040 000 €) |
1 040 000 € | 85.6 m2 | Étage : 1 | : N/O | Réf : A12 |
1 275 000 € | 85.3 m2 | Réf : M03 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 350 000 €) |
1 350 000 € | 107.2 m2 | Étage : 1 | : N/O | Réf : B14 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 275 000 €) |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Paris 20ème