Voir le site : www.sogeprom.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € | 49.5 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : 105 | Terrasse : 26.8 m2 |
275 000 € | 45.7 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 304 | Terrasse : 21 m2 |
275 000 € | 45.7 m2 | Étage : 3 | : S.O | Réf : 305 | Terrasse : 21 m2 |
278 000 € | 45.7 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 404 | Terrasse : 21 m2 |
283 000 € | 49.6 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : 205 | Terrasse : 23.1 m2 |
289 000 € | 49.6 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : 405 | Terrasse : 22.3 m2 |
289 000 € | 48.2 m2 | Étage : 5 | : S.O | Réf : 505 | Terrasse : 23.2 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 345 000 €) |
345 000 € | 61 m2 | Étage : 6 | : N.E | Réf : 602 | Terrasse : 27.2 m2 |
379 000 € | 60.9 m2 | Étage : 7 | : N.E | Réf : 702 | Terrasse : 27.3 m2 |
389 000 € | 65.4 m2 | Étage : 6 | : N.O | Réf : 601 | Terrasse : 26 m2 |
389 000 € | 60.9 m2 | Étage : 8 | : N.E | Réf : 802 | Terrasse : 27.3 m2 |
395 000 € | 68.1 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 503 | Terrasse : 25.6 m2 |
395 000 € | 61.9 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 704 | Terrasse : 31.5 m2 |
399 000 € | 68.4 m2 | Étage : 5 | : N.E | Réf : 502 | Terrasse : 29.3 m2 |
399 000 € | 61.9 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 804 | Terrasse : 26 m2 |
405 000 € | 65.3 m2 | Étage : 7 | : N.O | Réf : 701 | Terrasse : 26 m2 |
409 000 € | 67.3 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 703 | Terrasse : 25.6 m2 |
410 000 € | 65.3 m2 | Étage : 8 | : N.O | Réf : 801 | Terrasse : 26 m2 |
415 000 € | 67.8 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 604 | Terrasse : 22.1 m2 |
415 000 € | 67.3 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 803 | Terrasse : 25.6 m2 |
425 000 € | 67.8 m2 | Étage : 7 | : S.O | Réf : 705 | Terrasse : 26 m2 |
429 000 € | 67.8 m2 | Étage : 8 | : S.O | Réf : 805 | Terrasse : 31.5 m2 |
459 000 € | 72.1 m2 | Étage : 9 | : N.O | Réf : 901 | Terrasse : 31 m2 |
459 000 € | 70.8 m2 | Étage : 9 | : S.E | Réf : 903 | Terrasse : 34.5 m2 |
469 000 € | 70.9 m2 | Étage : 10 | : S.E | Réf : 1003 | Terrasse : 34.5 m2 |
469 000 € | 72.1 m2 | Étage : 10 | : N.O | Réf : 1001 | Terrasse : 31.1 m2 |
479 000 € | 70.9 m2 | Étage : 11 | : S.E | Réf : 1103 | Terrasse : 34.5 m2 |
485 000 € | 72.1 m2 | Étage : 11 | : N.O | Réf : 1101 | Terrasse : 31 m2 |
495 000 € | 76.3 m2 | Étage : 9 | : N.E | Réf : 902 | Terrasse : 37 m2 |
505 000 € | 76.3 m2 | Étage : 10 | : N.E | Réf : 1002 | Terrasse : 36.9 m2 |
515 000 € | 76.3 m2 | Étage : 11 | : N.E | Réf : 1102 | Terrasse : 37.4 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 489 000 €) |
489 000 € | 92.1 m2 | Étage : 5 | : N.O | Réf : 501 | Terrasse : 38.3 m2 |
639 000 € | 96.4 m2 | Étage : 9 | : S.O | Réf : 904 | Terrasse : 42.2 m2 |
644 000 € | 96.5 m2 | Étage : 10 | : S.O | Réf : 1004 | Terrasse : 42.2 m2 |
654 000 € | 96.5 m2 | Étage : 11 | : S.O | Réf : 1104 | Terrasse : 42.2 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 415 000 €) |
1 415 000 € | 160.2 m2 | Étage : 12 | Réf : 1202 | Terrasse : 72.4 m2 |
1 445 000 € | 163.7 m2 | Étage : 12 | Réf : 1201 | Terrasse : 72.3 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 25 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Montpellier