Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 200 € | 37 800 € | 44 100 € |
(Simulation pour un prix de 210 000 €) |
210 000 € | 43.41 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 03D309 | Balcon : 10.98 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 260 € | 46 890 € | 54 705 € |
(Simulation pour un prix de 260 500 €) |
260 500 € | 61.09 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 03D201 | Balcon : 10.98 m2 |
262 400 € | 64.47 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 03D108 | Balcon : 11.54 m2 |
262 400 € | 61.09 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 03D301 | Balcon : 10.98 m2 |
265 500 € | 63.47 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 03D202 | Balcon : 11.29 m2 |
272 400 € | 63.45 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 03D302 | Balcon : 11.29 m2 |
274 500 € | 63.21 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03D107 | Balcon : 11.54 m2 |
279 500 € | 64.47 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 03D308 | Balcon : 11.54 m2 |
280 500 € | 63.74 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03IB101 | Balcon : 11.54 m2 |
282 500 € | 63.25 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 03D102 | Balcon : 11.54 m2 |
282 500 € | 63.44 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 03D307 | Balcon : 9.77 m2 |
286 500 € | 66.23 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D205 | Balcon : 11.46 m2 |
287 500 € | 63.7 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03IA103 | Balcon : 11.54 m2 |
300 500 € | 63.71 m2 | : S | Réf : 03IA003 | Balcon : 11.54 m2 |
307 500 € | 66.23 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03D105 | Balcon : 11.54 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 900 €) |
319 900 € | 82.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03IA101 | Balcon : 17.57 m2 |
344 000 € | 81.96 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03IB103 | Balcon : 17.57 m2 |
360 000 € | 81.96 m2 | : SO | Réf : 03IB002 | Balcon : 17.57 m2 |
395 000 € | 96.93 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D203 | Balcon : 17.57 m2 |
403 900 € | 96.93 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03D303 | Balcon : 17.57 m2 |
413 900 € | 96.93 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03D103 | Balcon : 17.57 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 447 000 €) |
447 000 € | 108.73 m2 | : SO | Réf : 03IB001 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Vif