Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 610 € | 30 916 € | 36 068 € |
(Simulation pour un prix de 171 754 €) |
171 754 € TTC | 29.13 m2 | : SO | Réf : 11666-00475 - 079904 |
176 304 € TTC | 28.77 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00598 - 050203 |
181 991 € TVA REDUITE | 30.28 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00038 - 10014 |
182 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 35.17 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00636 - 050102 |
186 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 34.16 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 11666-00481 - 071203 |
194 503 € TTC | 30.75 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 11666-00649 - 051005 |
199 241 € TTC | 29.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00182 - 09037 |
210 427 € TTC | 33.62 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00140 - 10073 |
212 702 € TTC | 33.62 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 11666-00088 - 10113 |
213 839 € TTC | 33.62 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00132 - 10063 |
214 977 € TTC | 33.62 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 11666-00082 - 10153 |
216 114 € TTC | 32.72 m2 | Étage : 14 | : SO | Réf : 11666-00098 - 10143 |
217 252 € TTC | 33.62 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 11666-00054 - 10123 |
217 252 € TTC | 34.14 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 11666-00474 - 071201 |
219 527 € TTC | 33.61 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 11666-00106 - 10163 |
227 489 € TTC | 34.88 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 11666-00464 - 071101 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 280 € | 34 920 € | 40 740 € |
(Simulation pour un prix de 194 000 €) |
194 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.37 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00420 - 070003 |
196 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.37 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00406 - 070105 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.87 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00602 - 050001 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.8 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 11666-00479 - 071105 |
211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.58 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11666-00736 - 050207 |
213 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.44 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-00577 - 050108 |
213 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.91 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00585 - 050302 |
213 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.35 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00612 - 050502 |
214 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-00421 - 070108 |
214 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.35 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-00610 - 050602 |
215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.45 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-00597 - 050208 |
215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.72 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00196 - 09055 |
215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.86 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00638 - 050501 |
215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.36 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-00628 - 050702 |
216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11666-00409 - 070210 |
216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00661 - 050310 |
217 000 € TVA REDUITE | 41.86 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-00646 - 050701 |
218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.59 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00186 - 09039 |
218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.48 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00623 - 050510 |
219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.45 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-00604 - 050610 |
220 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.08 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 11666-00036 - 10012 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-00472 - 070705 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.48 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-00621 - 050708 |
222 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.06 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 11666-00033 - 10002 |
222 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 45.29 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 11666-00418 - 070107 |
222 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 11666-00395 - 070805 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.57 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 11666-00615 - 050905 |
224 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 11666-00470 - 071005 |
226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.75 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-00471 - 070608 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 840 € | 46 260 € | 53 970 € |
(Simulation pour un prix de 257 000 €) |
257 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.1 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00127 - 10036 |
258 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.63 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00442 - 070404 |
259 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.76 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00451 - 070104 |
259 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.05 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 11666-00631 - 050904 |
260 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.63 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00441 - 070604 |
261 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 11666-00020 - 10075 |
262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.76 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00458 - 070204 |
262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00413 - 070301 |
262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.07 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-00018 - 10046 |
263 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.4 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 11666-00030 - 10001 |
263 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.39 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 11666-00137 - 10021 |
263 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.16 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 11666-00651 - 050804 |
265 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 11666-00007 - 10085 |
268 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : 11666-00089 - 10115 |
271 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.98 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00648 - 050204 |
271 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 11666-00100 - 10155 |
271 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 16 | : NO | Réf : 11666-00122 - 10165 |
272 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.98 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00735 - 050306 |
272 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.27 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00188 - 09044 |
273 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.98 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00611 - 050406 |
274 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 11666-00047 - 10094 |
276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.98 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00591 - 050606 |
276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 11666-00149 - 10134 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.39 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00453 - 070207 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00609 - 050303 |
279 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00614 - 050403 |
280 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.15 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00579 - 050503 |
281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.5 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00448 - 070405 |
281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.15 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00613 - 050603 |
281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.01 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 11666-00086 - 10124 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.49 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00152 - 09004 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.54 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00166 - 09024 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00447 - 070505 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.56 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00449 - 070605 |
285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.54 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00172 - 09034 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 374 000 €) |
374 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.73 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00656 - 050507 |
376 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.73 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00658 - 050607 |
471 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 111.95 m2 | Étage : 17 | : NO | Réf : 11666-00107 - 10175 |
485 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 108.96 m2 | Étage : 17 | : SO | Réf : 11666-00119 - 10174 |
504 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 109.28 m2 | Étage : 17 | : SO | Réf : 11666-00120 - 10172 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Villeneuve-la-Garenne